Model | EX124 | EX224 | EX324 |
Khả năng cân (g) | 120 | 220 | 320 |
Khả năng đọc (g) | 0.0001 | ||
Độ lặp lại (g) | ±0.0001 | ||
Độ chính xác (g) | ±0.0002 | ||
Thời gian ổn định (s) | ≤2 | ≤3 | |
Đơn vị cân | Gram, Milligram, Kilogram, Carat, Ounce, Ounce Troy, Pound, Pennyweight, Grain, Newton, Momme, Mesghal, Hong Kong Tael, Singapore Tael, Taiwan Tael, Tical, Tola, Baht, Custom Unit 1, Custom Unit 2, Custom Unit 3 | ||
Chức năng cân | Weighing, Percent Weighing, Parts Counting, Check Weighing, Dynamic/Animal Weighing, Filling, Totalization, Formulation, Differential Weighing, Density Determination, Peak Hold, Ingredient Costing, Pipette Adjustment, SQC | ||
Kích thước đĩa cân (in/cm) | Ø 90 mm | ||
Nguồn điện sử dụng | AC Adapter Input: 100-240 VAC 0.6A 50-60 Hz | ||
Màn hình hiển thị | Full-color VGA graphic display, 4-wire resistive touch screen | ||
Kích thước màn hình | 145 mm (diagonal) | ||
Kích thước khung cân (W × H × D) |
195 × 90 × 154 mm | ||
Kích thước cân (W × H × D) |
230 × 350 × 393 mm | ||
Cổng kết nối | RS232, USB | ||
Nhiệt độ hoạt động | 10°C to 30°C |
Nhà sản xuất | Ohaus – USA |
---|---|
Mã sản phẩm | CÂN PHÂN TÍCH TE-SARTORIUS |
dac diem | 210S X 0.0001g, 313S X 0.001g |